更新時(shí)間:2023-03-06
訪問量:2489
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
荷蘭TQC爐溫跟蹤儀
荷蘭TQC爐溫跟蹤儀 是一款易于操作的高質(zhì)量溫度記錄儀,可以為烘爐的設(shè)計(jì)及質(zhì)量控制提供專業(yè)化的報(bào)告。
 荷蘭涂料 粉末涂料
具有超大數(shù)顯屏幕,能夠快速顯示測(cè)量結(jié)果,結(jié)合 Ideal Finish專業(yè)分析軟件,可以為溫度及工藝控制提供專業(yè)化的數(shù)據(jù)支持。

是新一代易于操作和使用的高質(zhì)量溫度記錄儀,它為烘爐的設(shè)計(jì)及烘烤過程質(zhì)量控制提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和專業(yè)化的報(bào)告。
具有超大的數(shù)顯屏幕,快速顯示測(cè)量結(jié)果以及進(jìn)行菜單操作。
Ideal Finish專業(yè)分析軟件讓你對(duì)爐溫跟蹤儀的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行專業(yè)的分析和建立詳細(xì)的報(bào)告,并且便于存檔瀏覽和打印。這些良好的特點(diǎn)和強(qiáng)大功能,使Curvex-2爐溫跟蹤儀能的解決溫度記錄,特別適用于專業(yè)領(lǐng)域和實(shí)驗(yàn)室的爐溫跟蹤測(cè)量。
型號(hào):  | Curve-X2  | 
通道數(shù):  | 6個(gè)  | 
測(cè)量范圍:  | -50℃~+1,200℃  | 
精度:  | ±0.3℃  | 
容量:  | 10個(gè)批次25300個(gè)讀數(shù),或者1個(gè)批次253000個(gè)讀數(shù)  | 
分辨率:  | 0.1℃  | 
電源:  | 3節(jié)1.5V的AA電池  | 
端口:  | USB  | 
 
型號(hào):CX1500  | CURVEX-2爐溫跟蹤儀 標(biāo)準(zhǔn)配置: Curve-X2 USB主機(jī)、分析軟件及數(shù)據(jù)線(CX1002); 隔熱箱300℃(CX2005); 吸熱塊(CX2011); 探頭編碼牌-6(CX2100); 硅墊片(CX2071); 手提箱(CX4003); *探頭須另外選購(gòu)。  | 
訂購(gòu)編號(hào)  | 探頭線長(zhǎng)度cm  | 探頭線類型  | 測(cè)量用途  | 探頭類型  | zui高溫度  | 
CX2020/21/22  | 150/300/500  | 特氟龍  | 空氣  | 夾式  | 300℃/570℉  | 
CX2069/68  | 150/300  | 特氟龍  | 空氣  | 磁性  | 300℃/570℉  | 
CX2030/40/41  | 150/300/500  | 特氟龍  | 工件表面  | 夾式  | 300℃/570℉  | 
CX2050/60/62  | 150/300/500  | 特氟龍  | 工件表面  | 磁性  | 300℃/570℉  | 
CX2065/66/72  | 150/300/500  | 特氟龍  | 通用  | 圓環(huán)6mm  | 300℃/570℉  | 
CX2063/64/67  | 150/300/500  | 特氟龍  | 通用  | 開放接點(diǎn)  | 300℃/570℉  | 
CX2055/56  | 150/300  | SS編織線  | 工件表面  | 磁性  | 480℃/900℉  | 
CX2048/49  | 150/300  | SS編織線  | 工件表面  | 夾式  | 480℃/900℉  | 
CX2085/86  | 150/300  | SS編織線  | 通用  | 圓環(huán)6mm  | 480℃/900℉  | 
CX2023/24  | 150/300  | SS編織線  | 空氣  | 夾式  | 480℃/900℉  | 
CX2090/91/92  | 150/300/500  | 鉻鎳鐵合金  | 通用  | 圓環(huán)6mm  | 1000℃/1830℉  | 
紅外線探頭
CX3145  | 100  | 聚四氟乙烯  | 工件表面  | 開放接點(diǎn)  | 250℃/482℉  |