更新時間:2023-11-20
訪問量:697
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
![]()  | 用戶友好型設(shè)計
 準確 
  | 
![]()  | 可靠 
 耐用 
  | 
![]()  | 高效 
 功能強大 
  | 
鹽污染測試儀特點:
快速讀數(shù)率使得多個測試能高效快速地完成
自動溫度補償確保結(jié)果準確無誤
壓力板的使用確保對紙張施加恒定*的壓力
抗氧化鍍金觸板確保使用期限內(nèi)的準確性
手持便攜式,符合人體工程的設(shè)計,是現(xiàn)場檢測的理想儀器
防塵和防水等級相當于IP64
可存儲10萬個數(shù)據(jù),包含于1000個批組,批組按字母順序排列
USB和Bluetooth®藍牙數(shù)據(jù)輸出到ElcoMaster®軟件
如何使用鹽污染測試儀
用注射器吸入1.6ml高純水。 注:非純水(可達到2μg/cm2)能被儀器自動抵消。  | 
使用鑷子 , 從包裝取出濾紙 , 將其放置在所提供的清潔 , 非標記磁性盤的一側(cè)。 從注射器排出水 , 均勻地分布在整個濾紙, 并從紙的下面除去任何氣泡。  | 
將磁盤 , 用濕紙面朝下放在該地區(qū)的測試, 用力按到任何輪廓或不規(guī)則性 , 并啟動儀器2分鐘計時器。 在等待時間走完的同時,可以準備其他測試。  | 
兩分鐘后 , 小心地從測試表面上除去濾紙和磁盤 , 并放置到測量電極。  | 
合上蓋子,確保磁性拉手*嚙合 。 讀數(shù)將會自動顯示,并和紙張尺寸、溫度、日期及時間一起存入內(nèi)存。  | 
將濾紙放在密封袋中(提供) , 如果需要作進一步的分析。  | 
技術(shù)規(guī)格  | ■ 標準  | □ 可選擇  | |
S型  | T型  | ||
可重復(fù)、可再現(xiàn)測量  | ■  | ■  | |
簡單易用菜單結(jié)構(gòu),支持三十多種語言  | ■  | ■  | |
堅固、緊湊、防水防塵等級相當于IP64  | ■  | ■  | |
彩屏鮮亮,背光  | ■  | ■  | |
防刮防腐蝕,2.4" (6cm) TFT顯示屏  | ■  | ■  | |
兩年保修*  | ■  | ■  | |
可用電腦通過USB供電  | ■  | ■  | |
校準證書  | ■  | ■  | |
校準驗證模式(有經(jīng)認證校準片供選擇)  | ■  | ■  | |
環(huán)境光傳感器,自動亮度可調(diào)  | ■  | ■  | |
緊急光源模式  | ■  | ■  | |
磁性三腳架安裝點  | ■  | ■  | |
通過ElcoMaster®進行軟件更新  | ■  | ■  | |
數(shù)據(jù)輸出  | |||
USB連接電腦  | ■  | ■  | |
Bluetooth®; 至電腦,Android™&iOS?設(shè)備  | ■  | ||
ElcoMaster® 軟件和USB線  | □  | ■  | |
屏上統(tǒng)計  | ■  | ||
讀數(shù)個數(shù), η; 平均值, x ; 標準差, σ; zui大讀數(shù), Hi; zui小讀數(shù), Lo; 相關(guān)系數(shù), CV%; 超過上限讀數(shù)個數(shù)  | ■  | ||
儀器記憶量  | ■  | ||
讀數(shù)個數(shù)  | 100,000  | ||
批組數(shù)量  | 1,000  | ||
測量單位和范圍  | μg/cm2  | 0-25  | 0-50  | 
測量模式  | ■  | ||
表面清潔度  | ■  | ■  | |
導(dǎo)電率  | ■  | ||
偏移誤差校正模式  | ■  | ■  | |
自動溫度補償  | ■  | ■  | |
單個讀數(shù)信息同時包括日期和時間  | ■  | ||
塑料包裝盒  | ■  | ■  | |
批組按字母順序排列,批組名稱可自定義  | ■  | ||
固定批組讀數(shù)數(shù)目模式,有批組連接功能  | ■  | ||
刪除zui后一個讀數(shù)  | ■  | ||
限制,自定義聲音和視覺的通過或失敗提醒  | ■  | ||
回顧、復(fù)制、清除和刪除批組和校準設(shè)置  | ■  | ||
趨勢圖,zui后20個讀數(shù)  | ■  | ||
批組回顧圖  | ■  | ||
近似柱狀圖  | ■  | ||
模型選項  | |||
S型  | T型  | 產(chǎn)品描述  | 證書  | 
E130-S  | E130-T  | 易高130 鹽污染儀  | |
E130-SC  | E130-TC  | 易高130 帶證書的鹽污染儀  | • | 
| 技術(shù)規(guī)格 | |||
S型  | T型  | ||
測試范圍  | 0-25μg/cm2  | 0-50μg/cm2; 0-500mg/m2; 0-6000μS/cm;  | |
分辨率  | 0.1μg/cm2  | 0.1μg/cm2; 1mg/m2  | |
測試精確度  | 讀數(shù)±1%, ±0.1μg/cm2  | ||
操作溫度  | 5°C - 40°C (41°F - 104°F)  | ||
供電  | 4 x AA 干電池(也可用可充電電池), 或通過USB供電  | ||
測試數(shù)目  | 每次充電約可進行4000次測試  | ||
樣本測試時間  | 兩分鐘  | ||
取樣尺寸  | 110mm (4.3“) 圈直徑  | ||
尺寸  | 250 x 145 x 50mm (9.8 x 5.7 x 1.9")  | ||
重量  | 780g (1.72lb)  | ||
包裝清單  | 易高130鹽污染儀, 100 x 高純測試紙, 250ml (8.5fl oz) 純水,20 x PVC 儲存袋, 可降解手套, 傳感器擦拭布, 3 x 3ml (0.1fl oz) 注射器, 2 x 塑料鑷子, 4 x AA 電池, 肩帶, 包裝盒, 測試證書和操作手冊, USB線 (T型配備), ElcoMaster® 軟件 (T型配備)  | ||
標準:
SSPC Guide 15