更新時(shí)間:2023-11-20
訪問量:708
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
F108拉拔力測(cè)試儀非常多功能,可滿足多種附著力測(cè)試要求。測(cè)試可在扁平或彎曲(凹或凸)表面上進(jìn)行。適合測(cè)量水箱、管道等等。
技術(shù)規(guī)格
T99911135  | Rite-Lok MC 1500 快干膠  | 
T9999646-  | 標(biāo)準(zhǔn)平鍛模 19.4mm (0.76")  | 
T99923147  | 鍛模清潔加熱鉗 - 歐盟220V/240V英國(guó)  | 
T99923103  | 鍛模清潔加熱鉗-美國(guó)110V  | 
經(jīng)要求,可提供凹凸鍛模
F108拉拔力測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
部件編號(hào)  | 產(chǎn)品描述  | 證書  | ||
UK 240V / EUR 220V  | US 110V  | |||
F108---1D  | F108---1C  | Elcometer 108/1 液壓附著力測(cè)試儀——模擬表盤式  | ο  | |
F108---2D  | F108---2C  | Elcometer 108/2 液壓附著力測(cè)試儀——數(shù)字式  | ο  | |
工作范圍  | 模擬:0 - 18MPa (0 - 2600psi) 數(shù)字式: 0 - 25MPa (0 - 3600psi)  | |||
表盤壓力儀精度  | ±1MPa 公制范圍;150psi (英制范圍)  | |||
數(shù)字壓力儀精度  | ±3% or 60psi (以較高者為準(zhǔn))  | |||
鍛模大小  | 外徑  | 19.4mm (0.76")  | ||
內(nèi)徑  | 3.7mm (0.15")  | |||
面積  | 284mm2 (0.44平方英寸)  | |||
包裝清單  | Elcometer 108、ABS提箱、5個(gè)平鍛模、5個(gè)尼龍塞、MC1500快干膠、鍛模清潔工具、2 x LR6(AA)電池(僅限于數(shù)字式)、包裝箱和操作手冊(cè)  | |||
標(biāo)準(zhǔn)
ASTM D 4541, ISO 16276-1, NF T30-606
○ 可選擇提供校準(zhǔn)證書